產品類別:
GNSS
產品型號:?
A60
產品介紹
A60是蘇州一光基于操作Linux系統(tǒng)平臺和ARM Cortex-A8架構研發(fā),采用鎂合金殼體設計的小型化智能RTK產品。讓用戶擁有更加先進、輕便、快捷的測量體驗,可廣泛用于地籍、道路、電力、水文、礦山、房產等等領域的測量和放樣。
產品特點:
●更輕便:直徑12.4cm×高度13.3cm ?重量950克
●更堅固:高強度輕量化的鎂合金外殼。
●更智能:采用Linux操作系統(tǒng)ARM Cortex架構,支持WIFI、NFC,可選配2G/3G/4G?無線鏈路系統(tǒng),支持遠程智能服務。
●更易用:可視化OLED顯示屏+可定制真人語音提示,3個組合按鍵,支持中、英、韓、土、西、葡等多語種,適應境外工程需要。
●低功耗設計,標配7.4伏2×6800毫安時大容量智能鋰電池。
●支持多星系統(tǒng)(中國北斗BDS、美國GPS、俄羅斯GLONASS、歐盟Galileo、衛(wèi)星增強SBAS…),樹林、山谷、樓群的抗遮蔽和多路徑糾錯更為突出。
●支持天寶Trimble ?Maxwell 6 高精度算法,并內置傾斜測量糾正系統(tǒng)。
技術參數(shù)
A60 GNSS接收機技術參數(shù)
|
跟蹤性能 | 220通道 美國GPS衛(wèi)星:同時跟蹤L1 C/A、L2E、L2C、L5 俄羅斯GLONASS衛(wèi)星:同時跟蹤L1C/A、L1P、L2 C/A、L2P 中國BDS衛(wèi)星:B1、B2、B3 支持歐盟伽利略衛(wèi)星:同時跟蹤GLOVE-A\B的L1BOC(CBOC)、E5 A/B、E5 AltBOC SBAS:WASS、MSAS、EGNOS、QZSS |
GNSS特性 | 初始化:<3秒 輸出頻率:1HZ—50HZ 初始化可靠性:>99.99% |
硬件 | 尺寸 | 直徑12.4cm×高度13.3cm |
重量 | ≤1KG |
材質 | 鎂合金 |
溫度 | 工作溫度:-45℃—80℃ 存儲溫度:-55℃—85℃ |
防護等級 | IP67 |
抗震 | 3米對中桿自由跌落 |
定位精度 | 靜態(tài) (RMS) | 水平:±2.5mm+0.5ppm |
垂直:±5mm+0.5ppm |
RTK (RMS) | 水平:±8 mm +0.5ppm |
垂直:±15mm+0.5ppm |
數(shù)據(jù)鏈路 | UHF電臺 | 內置收發(fā)一體電臺 |
外置數(shù)據(jù)鏈電臺 |
網絡通訊 | WCDMA3.5G網絡通訊模塊,兼容GPRS/EDGE(可擴展4G) |
藍牙 WIFI NFC | BT:Bluetooth 2.1 + EDR/Bluetooth 4.0 BLE; WIFI:IEEE 802.11 b/g/n; NFC:無線近場通訊技術; |
數(shù)據(jù) 存儲 | 內置16G固態(tài)存儲/可擴展128G TF |
數(shù)據(jù) 接口 | RS232×1、USB×1、SIM卡槽×1 |
數(shù)據(jù) 格式 | 差分數(shù)據(jù)格式:CMR、CMR+、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、RTCM3.2 SCMRX |
電源 | 電池:7.4V×6800mAH×2塊外接電源:9—25V直流電源 |
用戶交互界面 | 顯示 | 4行16列OLED高亮顯示屏,4個高亮度LED顯示燈 |
操作 | 3個操作按鍵 |
語音 | 雙語系統(tǒng),中文提示語音/英文提示語音,可通過設置選擇 |
語言 | 雙語系統(tǒng) 中文語言界面/英文語言界面,可通過設置選擇 |
慣性傳感 | 傾斜測量 | 30°傾斜范圍≤3cm |
電子水泡 | 傾斜精度2′ |
F56全鍵盤手簿參數(shù)表
|
| 概況 |
CPU主頻 | 624MHz |
ROM | 512MB |
RAM | 256MB |
操作系統(tǒng) | Windows Mobile 6.1(默認)/ 6.5(選配) |
鍵盤 | 27鍵數(shù)字+控制鍵 |
麥克風 | 支持 |
揚聲器 | 支持 |
屏幕尺寸 | 3.7寸高清陽光屏 |
屏幕分辨率 | 480 x 640 |
攝像頭 | 500萬像素 |
尺寸 | 200mm x 96mm x 32mm |
重量 | 515g(含電池) |
| GNSS性能 |
GPS L1 | 支持 |
BDS B1 | 支持 |
GLONASS L1 | 支持 |
通道數(shù) | 167 |
RAW Data | 支持 |
NMEA-0183 | 支持 |
外接天線 | 支持 |
| 定位精度 |
單點 | 3m |
SBAS | 2.5m |
DGPS | 1m |
DGPS數(shù)據(jù)格式 | RTCM2.x,RTCM3.x |
| 定位時間 |
熱啟動 | 1s |
溫啟動 | 29s |
冷氣動 | 29s |
重捕獲 | 1s |
| |
標準藍牙V2.1 | 支持 |
長距離藍牙 | 可選 |
數(shù)據(jù)網絡 | GSM、WCDMA |
WIFI | 支持 |
USB接口 | Type B USB |
串口 | DB9標準串口 |
語音通話 | 支持 |
存儲擴展 | TF卡,可支持32GB |
| 電源特性 |
電源輸入 | DC 5V,1A |
可拆卸鋰電池 | 6,500mAh,3.7V |
| 環(huán)境指標 |
工作溫度 | ‐20℃~ +60℃ |
存儲溫度 | ‐30℃~ +70℃ |
防塵防水 | IP54 (可定制IP67) |
抗跌落 | 1.2m自由落體跌落 |